Tournoi du 20-09-2021 21H00 en 20 donnes
Donne 1 - Preneur EST - Donneur EST - Votre rang: 9/13 (29%)
Donne 2 - Preneur NORD - Donneur EST - Votre rang: 12/16 (27%)
Donne 3 - Preneur OUEST - Donneur OUEST - Votre rang: 1/16 (87%)
Donne 4 - Preneur SUD - Donneur EST - Votre rang: 9/16 (37%)
Donne 5 - Preneur EST - Donneur OUEST - Votre rang: 12/15 (18%)
Donne 6 - Preneur NORD - Donneur EST - Votre rang: 16/16 (0%)
Donne 7 - Preneur OUEST - Donneur SUD - Votre rang: 2/17 (59%)
Donne 8 - Preneur SUD - Donneur EST - Votre rang: 10/16 (37%)
Donne 9 - Preneur EST - Donneur EST - Votre rang: 6/16 (67%)
Donne 10 - Preneur NORD - Donneur EST - Votre rang: 12/15 (21%)
Donne 11 - Preneur OUEST - Donneur OUEST - Votre rang: 8/15 (36%)
Donne 12 - Preneur SUD - Donneur OUEST - Votre rang: 9/15 (25%)
Donne 13 - Preneur EST - Donneur OUEST - Votre rang: 9/15 (36%)
Donne 14 - Preneur NORD - Donneur EST - Votre rang: 8/15 (39%)
Donne 15 - Preneur OUEST - Donneur EST - Votre rang: 1/15 (75%)
Donne 16 - Preneur SUD - Donneur EST - Votre rang: 15/16 (7%)
Donne 17 - Preneur EST - Donneur SUD - Votre rang: 9/16 (33%)
Donne 18 - Preneur NORD - Donneur OUEST - Votre rang: 3/15 (82%)
Donne 19 - Preneur OUEST - Donneur NORD - Votre rang: 2/15 (61%)
Donne 20 - Preneur SUD - Donneur OUEST - Votre rang: 14/15 (7%)
Donne 1 - Preneur: EST - Donneur: EST - 1st Tarot: #1321685905
|
NORD A 20 15 13 9 6 ª D 10 9 8 © 7 4 ¨ 8 5 2 § C 9 6 1 |
||
|
OUEST A 10 7 5 4 2 ª C V 5 2 © D ¨ D C 9 6 1 § 10 8 3 |
CHIEN A 17 ª R 3 © 10 5 ¨ 7 § |
EST A 21 19 16 8 3 E ª 7 6 4 © R 9 6 2 1 ¨ V § D 5 4 |
|
SUD A 18 14 12 11 1 ª 1 © C V 8 3 ¨ R 10 4 3 § R V 7 2 |
|
Top: fauconmaltais - Score: -38 (4) |
Votre rang: 9/13 (29%) - Votre score: -64 (7) |
|||
|
Ecart Est A ª 4 3 © ¨ V § D 5 4 |
Main apres écart A 21 19 17 16 8 3 E ª R 7 6 © R 10 9 6 5 2 1 ¨ 7 § |
Ecart Est A ª 4 3 © ¨ V § D 5 4 |
Main apres écart A 21 19 17 16 8 3 E ª R 7 6 © R 10 9 6 5 2 1 ¨ 7 § |
|
| S | E | N | O | S | E | N | Pts | S | E | N | O | S | E | N | Pts | |||
| 1. | 6§ | 10§ | V§ | 3 | (3) | 1. | 6§ | 10§ | 2§ | 3 | (2) | |||||||
| 2. | R© | 4© | D© | 3© | (9) | 2. | R© | 4© | D© | 3© | (9) | |||||||
| 3. | 1© | 7© | 2 | 8© | (2) | 3. | 1© | 7© | 2 | C© | (4) | |||||||
| 4. | 3§ | 2§ | 8 | 1§ | (2) | 4. | 3§ | 7§ | 8 | 1§ | (2) | |||||||
| 5. | 2© | 6 | 7 | C© | (4) | 5. | 2© | 6 | 7 | V© | (3) | |||||||
| 6. | 8§ | 7§ | 17 | 9§ | (2) | 6. | 8§ | V§ | 17 | 9§ | (3) | |||||||
| 7. | 5© | 9 | 10 | V© | (3) | 7. | 5© | 9 | 10 | 8© | (2) | |||||||
| 8. | 1¨ | R¨ | 7¨ | 2¨ | (6) | 8. | 1¨ | R¨ | 7¨ | 2¨ | (6) | |||||||
| 9. | 10¨ | 16 | 8¨ | 6¨ | (2) | 9. | 1ª | Rª | 8ª | 2ª | (6) | |||||||
| 10. | 6© | 13 | 4 | 14 | (2) | 10. | 6© | 13 | 4 | 14 | (2) | |||||||
| 11. | 4¨ | 19 | 5¨ | 9¨ | (2) | 11. | 3¨ | 16 | 8¨ | 6¨ | (2) | |||||||
| 12. | 9© | 15 | 5 | 18 | (2) | 12. | 9© | 15 | 5 | 18 | (2) | |||||||
| 13. | 3¨ | 21 | 20 | C¨ | (8) | 13. | 4¨ | 19 | 5¨ | 9¨ | (2) | |||||||
| 14. | 10© | C§ | D¨ | 11 | (7) | 14. | 10© | 20 | D¨ | 1 | (9) | |||||||
| 15. | R§ | E | Dª | Cª | (11) | 15. | Dª | 5ª | 11 | 6ª | (5) | |||||||
| 16. | 1ª | Rª | 8ª | 2ª | (6) | 16. | 10¨ | E | C§ | C¨ | (6) | |||||||
| 17. | 6ª | 9ª | Vª | 12 | (3) | 17. | Cª | 12 | 7ª | 9ª | (4) | |||||||
| 18. | 1 | 7ª | 10ª | 5ª | (6) | 18. | R§ | 21 | 10ª | Vª | (11) |
Donne 2 - Preneur: NORD - Donneur: EST - 1st Tarot: #1333526509
|
NORD A 21 16 15 8 1 ª D 10 9 3 © 7 1 ¨ 9 8 7 2 1 § D 4 |
||
|
OUEST A 20 14 11 5 E ª 5 © C 9 6 5 2 ¨ R 4 3 § C V 8 1 |
CHIEN A 12 10 3 ª 8 © 4 ¨ § 6 |
EST A 19 18 6 ª R C V 7 4 2 © 10 8 3 ¨ D C 10 5 § 10 3 |
|
SUD A 17 13 9 7 4 2 ª 6 1 © R D V ¨ V 6 § R 9 7 5 2 |
|
Top: domibesac - Score: 72 (-11) |
Votre rang: 12/16 (27%) - Votre score: 60 (-5) |
|||
|
Ecart Nord A ª © 7 4 1 ¨ § D 6 4 |
Main apres écart A 21 16 15 12 10 8 3 1 ª D 10 9 8 3 © ¨ 9 8 7 2 1 § |
Ecart Nord A ª © 7 4 1 ¨ § D 6 4 |
Main apres écart A 21 16 15 12 10 8 3 1 ª D 10 9 8 3 © ¨ 9 8 7 2 1 § |
|
| S | E | N | O | S | E | N | Pts | S | E | N | O | S | E | N | Pts | |||
| 1. | 3ª | 5ª | 6ª | Cª | (4) | 1. | 3ª | 5ª | 6ª | Cª | (4) | |||||||
| 2. | 5¨ | 7¨ | R¨ | V¨ | (7) | 2. | 5¨ | 7¨ | R¨ | V¨ | (7) | |||||||
| 3. | 6© | D© | 3© | 3 | (5) | 3. | 6© | R© | 3© | 3 | (6) | |||||||
| 4. | 8ª | 14 | 1ª | 2ª | (2) | 4. | 8ª | 14 | 1ª | 2ª | (2) | |||||||
| 5. | 2© | V© | 8© | 8 | (3) | 5. | 2© | V© | 8© | 8 | (3) | |||||||
| 6. | 9ª | 11 | 13 | 4ª | (2) | 6. | 9ª | 11 | 13 | 4ª | (2) | |||||||
| 7. | 7 | 18 | 21 | 5 | (6) | 7. | 6¨ | C¨ | 1¨ | 4¨ | (4) | |||||||
| 8. | 10ª | 20 | 2 | Vª | (3) | 8. | 10© | 10 | 5© | D© | (5) | |||||||
| 9. | 3¨ | 6¨ | C¨ | 1¨ | (4) | 9. | 10ª | 5 | 17 | Vª | (3) | |||||||
| 10. | 19 | 10 | C© | 4 | (4) | 10. | 2§ | 10§ | 1 | 1§ | (6) | |||||||
| 11. | 6 | 16 | 4¨ | 17 | (2) | 11. | Dª | 20 | 2 | Rª | (9) | |||||||
| 12. | 9 | 3§ | 12 | E | (2) | 12. | 9© | 4 | 19 | 21 | (6) | |||||||
| 13. | Dª | C§ | 2§ | Rª | (11) | 13. | 2¨ | 3¨ | 7 | D¨ | (5) | |||||||
| 14. | 7ª | 15 | 5© | 5§ | (2) | 14. | 5§ | 3§ | 12 | 8§ | (2) | |||||||
| 15. | 2¨ | V§ | R© | D¨ | (10) | 15. | 8¨ | C© | 9 | 10¨ | (4) | |||||||
| 16. | 10© | 1 | 9© | 7§ | (6) | 16. | 7§ | 18 | 16 | C§ | (4) | |||||||
| 17. | 8¨ | 1§ | 9§ | 10¨ | (2) | 17. | 7ª | 15 | E | 9§ | (2) | |||||||
| 18. | 10§ | 9¨ | 8§ | R§ | (6) | 18. | 9¨ | V§ | R§ | 6 | (7) |
Donne 3 - Preneur: OUEST - Donneur: OUEST - 1st Tarot: #1343743703
|
NORD A 20 19 17 11 6 ª D C 2 © D C 10 9 1 ¨ C V 3 § 5 4 |
||
|
OUEST A 21 15 14 12 8 7 3 E ª R 9 4 © 3 ¨ 7 5 2 1 § 10 9 |
CHIEN A ª 1 © R 8 ¨ D § R 7 |
EST A 18 16 9 1 ª V 10 8 3 © 7 5 ¨ 9 6 § C V 6 3 2 1 |
|
SUD A 13 10 5 4 2 ª 7 6 5 © V 6 4 2 ¨ R 10 8 4 § D 8 |
|
Top: grattemoilapuce - Score: -66 (8) |
Votre rang: 1/16 (87%) - Votre score: -66 (8) |
|||
|
Ecart Ouest A ª 9 4 1 © ¨ § 10 9 7 |
Main apres écart A 21 15 14 12 8 7 3 E ª R © R 8 3 ¨ D 7 5 2 1 § R |
Ecart Ouest A ª 9 4 1 © ¨ § 10 9 7 |
Main apres écart A 21 15 14 12 8 7 3 E ª R © R 8 3 ¨ D 7 5 2 1 § R |
|
| S | E | N | O | S | E | N | Pts | S | E | N | O | S | E | N | Pts | |||
| 1. | 7ª | 10ª | Cª | Rª | (8) | 1. | 6© | 7© | C© | R© | (8) | |||||||
| 2. | 1¨ | 4¨ | 6¨ | C¨ | (4) | 2. | 1¨ | 8¨ | 6¨ | C¨ | (4) | |||||||
| 3. | C© | R© | 2© | 7© | (8) | 3. | D© | 3© | 2© | 5© | (5) | |||||||
| 4. | 2¨ | 8¨ | 9¨ | V¨ | (3) | 4. | 1© | 8© | V© | 1 | (7) | |||||||
| 5. | Dª | 3 | 5ª | 3ª | (5) | 5. | 8ª | Cª | Rª | 5ª | (8) | |||||||
| 6. | 5¨ | 10¨ | 1 | 3¨ | (6) | 6. | 2¨ | R¨ | 9¨ | V¨ | (7) | |||||||
| 7. | 8ª | 2ª | 7 | 6ª | (2) | 7. | 4¨ | 9 | 3¨ | 5¨ | (2) | |||||||
| 8. | 7¨ | R¨ | 9 | 11 | (6) | 8. | 3ª | Dª | 3 | 6ª | (5) | |||||||
| 9. | D© | 3© | V© | 5© | (6) | 9. | 7¨ | 10¨ | 16 | 17 | (2) | |||||||
| 10. | 10© | 8© | 4© | 16 | (2) | 10. | 10© | E | 4© | 18 | (2) | |||||||
| 11. | Vª | 20 | E | 2 | (3) | 11. | 10ª | 2ª | 7 | 7ª | (2) | |||||||
| 12. | 9© | 14 | 6© | 18 | (2) | 12. | D¨ | 2 | Vª | 6 | (6) | |||||||
| 13. | 6§ | 5§ | R§ | 8§ | (6) | 13. | 20 | 21 | 4 | 1§ | (6) | |||||||
| 14. | D¨ | 4 | C§ | 6 | (7) | 14. | R§ | 8§ | 2§ | 4§ | (6) | |||||||
| 15. | 4§ | 8 | D§ | 1§ | (5) | 15. | 14 | 5 | C§ | 19 | (4) | |||||||
| 16. | 12 | 13 | V§ | 17 | (3) | 16. | 5§ | 8 | D§ | 3§ | (5) | |||||||
| 17. | 19 | 21 | 5 | 2§ | (6) | 17. | 15 | 10 | 6§ | 11 | (2) | |||||||
| 18. | 15 | 10 | 3§ | 1© | (2) | 18. | 12 | 13 | V§ | 9© | (3) |
Donne 4 - Preneur: SUD - Donneur: EST - 1st Tarot: #1354596809
|
NORD A 16 15 ª D C V 8 © 8 ¨ R 10 6 1 § R C V 10 8 5 4 |
||
|
OUEST A 11 5 ª 6 5 1 © R D C 10 9 7 6 1 ¨ D V 9 5 § 2 |
CHIEN A 13 8 7 3 ª © 4 ¨ C § |
EST A 20 18 14 12 4 2 1 ª 9 7 3 2 © V 5 2 ¨ 8 4 § 7 6 |
|
SUD A 21 19 17 10 9 6 E ª R 10 4 © 3 ¨ 7 3 2 § D 9 3 1 |
|
Top: milhoa - Score: 246 (6) |
Votre rang: 9/16 (37%) - Votre score: -228 (-3) |
|||
|
Ecart Sud A ª © 4 3 ¨ C 7 3 2 § |
Main apres écart A 21 19 17 13 10 9 8 7 6 3 E ª R 10 4 © ¨ § D 9 3 1 |
Ecart Sud A ª © 4 3 ¨ C 7 3 2 § |
Main apres écart A 21 19 17 13 10 9 8 7 6 3 E ª R 10 4 © ¨ § D 9 3 1 |
|
| S | E | N | O | S | E | N | Pts | S | E | N | O | S | E | N | Pts | |||
| 1. | Vª | 1ª | Rª | 2ª | (7) | 1. | Vª | 1ª | Rª | 2ª | (7) | |||||||
| 2. | 4ª | 7ª | Dª | 5ª | (5) | 2. | 4ª | 7ª | Dª | 5ª | (5) | |||||||
| 3. | 4§ | 2§ | D§ | 7§ | (5) | 3. | 4§ | 2§ | 1§ | 7§ | (2) | |||||||
| 4. | 10ª | 3ª | Cª | 6ª | (4) | 4. | V© | 8© | C© | 3 | (5) | |||||||
| 5. | 1¨ | D¨ | 3 | 8¨ | (5) | 5. | 10ª | 3ª | Cª | 6ª | (4) | |||||||
| 6. | 6 | 12 | 15 | 5 | (2) | 6. | 1¨ | D¨ | 6 | 8¨ | (5) | |||||||
| 7. | R§ | 11 | E | 6§ | (6) | 7. | 3§ | 6§ | C§ | 5 | (4) | |||||||
| 8. | R© | 7 | 2© | 8© | (6) | 8. | 5¨ | 7 | 4¨ | 6¨ | (2) | |||||||
| 9. | 1§ | 1 | C§ | D© | (11) | 9. | 9§ | 1 | V§ | 11 | (7) | |||||||
| 10. | 5© | 16 | 6© | 17 | (2) | 10. | 9¨ | 8 | 12 | R¨ | (6) | |||||||
| 11. | 3§ | 2 | V§ | C© | (5) | 11. | 2© | 16 | 6© | E | (2) | |||||||
| 12. | V© | 8ª | 1© | 8 | (3) | 12. | 10¨ | V¨ | 13 | 14 | (3) | |||||||
| 13. | 9§ | 4 | 10§ | V¨ | (3) | 13. | 5© | 15 | 7© | 17 | (2) | |||||||
| 14. | 9ª | 5§ | 5¨ | 9 | (2) | 14. | 9 | 18 | R§ | R© | (10) | |||||||
| 15. | 19 | 20 | R¨ | 7© | (6) | 15. | 9ª | 8ª | 1© | 10 | (2) | |||||||
| 16. | 4¨ | 6¨ | 9¨ | 10 | (2) | 16. | 21 | 2 | 5§ | 9© | (6) | |||||||
| 17. | 21 | 14 | 8§ | 9© | (6) | 17. | D§ | 4 | 8§ | D© | (8) | |||||||
| 18. | 13 | 18 | 10¨ | 10© | (2) | 18. | 20 | 10§ | 10© | 19 | (2) |
Donne 5 - Preneur: EST - Donneur: OUEST - 1st Tarot: #1366442107
|
NORD A 19 16 10 6 E ª D C 2 1 © 10 9 4 ¨ 9 2 § C 5 4 1 |
||
|
OUEST A 11 7 3 ª 6 3 © C V 7 ¨ R D 7 6 4 § D 10 7 3 2 |
CHIEN A ª 5 © 1 ¨ C § R 9 6 |
EST A 21 18 15 13 9 8 1 ª R V 10 8 4 © D 6 3 ¨ 10 1 § 8 |
|
SUD A 20 17 14 12 5 4 2 ª 9 7 © R 8 5 2 ¨ V 8 5 3 § V |
|
Top: fauconmaltais - Score: 54 (-2) |
Votre rang: 12/15 (18%) - Votre score: -62 (6) |
|||
|
Ecart Est A ª © D 6 3 1 ¨ C 10 § |
Main apres écart A 21 18 15 13 9 8 1 ª R V 10 8 5 4 © ¨ 1 § R 9 8 6 |
Ecart Est A ª © D 6 3 1 ¨ C 10 § |
Main apres écart A 21 18 15 13 9 8 1 ª R V 10 8 5 4 © ¨ 1 § R 9 8 6 |
|
| S | E | N | O | S | E | N | Pts | S | E | N | O | S | E | N | Pts | |||
| 1. | 2© | 1 | 4© | 7© | (6) | 1. | 8¨ | 1¨ | 9¨ | R¨ | (6) | |||||||
| 2. | Rª | 1ª | 3ª | 9ª | (6) | 2. | 7© | 8© | 1 | 4© | (6) | |||||||
| 3. | 4ª | Dª | 6ª | 7ª | (5) | 3. | Rª | 1ª | 3ª | 7ª | (6) | |||||||
| 4. | 6 | 11 | 17 | 18 | (2) | 4. | 4ª | Dª | 6ª | 9ª | (5) | |||||||
| 5. | 5ª | 2ª | 7 | 12 | (2) | 5. | 9© | V© | R© | 8 | (7) | |||||||
| 6. | 2 | 13 | 16 | 3 | (2) | 6. | 5ª | 2ª | 11 | 12 | (2) | |||||||
| 7. | 10 | 2§ | 20 | 21 | (6) | 7. | 2© | 9 | 10© | C© | (4) | |||||||
| 8. | 8ª | E | C© | 4 | (4) | 8. | 8ª | E | 3 | 4 | (2) | |||||||
| 9. | 5 | 9 | 19 | V© | (3) | 9. | 3¨ | 13 | 2¨ | 4¨ | (2) | |||||||
| 10. | 9© | 3§ | 5© | 8 | (2) | 10. | 10ª | Cª | 7 | 14 | (4) | |||||||
| 11. | R§ | 1§ | 7§ | V§ | (7) | 11. | 5¨ | 15 | 16 | D¨ | (5) | |||||||
| 12. | 6§ | C§ | D§ | 14 | (7) | 12. | 1§ | 10§ | V§ | R§ | (7) | |||||||
| 13. | 8© | 15 | 10© | 4¨ | (2) | 13. | Vª | 6 | 6¨ | 17 | (3) | |||||||
| 14. | 8§ | 4§ | 10§ | R© | (6) | 14. | V¨ | 21 | 10 | 7¨ | (7) | |||||||
| 15. | R¨ | 3¨ | 1¨ | 9¨ | (6) | 15. | 6§ | C§ | 2§ | 2 | (4) | |||||||
| 16. | D¨ | V¨ | 9§ | 2¨ | (6) | 16. | 5© | 18 | 19 | D§ | (5) | |||||||
| 17. | 7¨ | 8¨ | 10ª | Cª | (4) | 17. | 4§ | 3§ | 5 | 8§ | (2) | |||||||
| 18. | 5¨ | Vª | 5§ | 6¨ | (3) | 18. | 20 | 9§ | 5§ | 7§ | (2) |
Donne 6 - Preneur: NORD - Donneur: EST - 1st Tarot: #968709305
|
NORD A 21 12 11 10 8 4 ª C 4 © R D C V 8 5 ¨ D V 6 § 4 |
||
|
OUEST A 19 14 5 ª 9 8 7 3 1 © 10 9 6 ¨ § 10 9 7 6 5 3 2 |
CHIEN A 18 E ª D © ¨ 4 § 8 1 |
EST A 20 17 15 13 7 3 1 ª V 6 © 3 2 1 ¨ 9 8 5 1 § R D |
|
SUD A 16 9 6 2 ª R 10 5 2 © 7 4 ¨ R C 10 7 3 2 § C V |
|
Top: @christo - Score: 52 (-1) |
Votre rang: 16/16 (0%) - Votre score: -84 (17) |
|||
|
Ecart Nord A ª © ¨ D V 6 § 8 4 1 |
Main apres écart A 21 18 12 11 10 8 4 E ª D C 4 © R D C V 8 5 ¨ 4 § |
Ecart Nord A ª © ¨ D V 6 § 8 4 1 |
Main apres écart A 21 18 12 11 10 8 4 E ª D C 4 © R D C V 8 5 ¨ 4 § |
|
| S | E | N | O | S | E | N | Pts | S | E | N | O | S | E | N | Pts | |||
| 1. | R© | 6© | 4© | 1© | (6) | 1. | R© | 6© | 4© | 1© | (6) | |||||||
| 2. | D© | 9© | 7© | 2© | (5) | 2. | D© | 9© | 7© | 2© | (5) | |||||||
| 3. | V© | 10© | 2 | 3© | (3) | 3. | V© | 10© | 2 | 3© | (3) | |||||||
| 4. | 16 | 20 | E | 5 | (2) | 4. | 7¨ | 9¨ | 4¨ | 14 | (2) | |||||||
| 5. | 8¨ | 4¨ | 19 | 2¨ | (2) | 5. | 7ª | Rª | 6ª | 4ª | (6) | |||||||
| 6. | 7ª | 5ª | Vª | Dª | (6) | 6. | 2ª | Vª | Dª | 1ª | (6) | |||||||
| 7. | 12 | 14 | 6 | 15 | (2) | 7. | 5© | 5 | 6 | 7 | (2) | |||||||
| 8. | 1¨ | 18 | 1ª | 3¨ | (2) | 8. | D§ | 4 | 2§ | V§ | (6) | |||||||
| 9. | 11 | 2§ | 9 | 13 | (2) | 9. | 8© | 19 | 9 | 20 | (2) | |||||||
| 10. | 5¨ | 4 | 3ª | 7¨ | (2) | 10. | R§ | 8 | 3§ | C§ | (8) | |||||||
| 11. | 21 | 8ª | 2ª | 3 | (6) | 11. | 18 | 5§ | 16 | 3 | (2) | |||||||
| 12. | 5© | 9ª | R¨ | 1 | (10) | 12. | 21 | 6§ | 2¨ | 13 | (6) | |||||||
| 13. | 17 | 8 | 3§ | C¨ | (4) | 13. | 12 | 7§ | C¨ | 15 | (4) | |||||||
| 14. | 9¨ | 10 | 5§ | 10¨ | (2) | 14. | 1¨ | 11 | 9§ | 3¨ | (2) | |||||||
| 15. | 8© | 6§ | 10ª | 7 | (2) | 15. | C© | 10§ | 10¨ | 1 | (8) | |||||||
| 16. | R§ | C© | 7§ | C§ | (10) | 16. | 5¨ | 10 | 3ª | R¨ | (6) | |||||||
| 17. | D§ | 4ª | 10§ | V§ | (6) | 17. | E | 9ª | 5ª | 17 | (2) | |||||||
| 18. | 6ª | Cª | 9§ | Rª | (8) | 18. | 8¨ | Cª | 8ª | 10ª | (4) |
Donne 7 - Preneur: OUEST - Donneur: SUD - 1st Tarot: #979931208
|
NORD A 16 12 9 3 2 ª R V 10 9 © D C 9 8 6 5 ¨ 10 1 § 9 |
||
|
OUEST A 18 11 10 8 1 E ª C 1 © V 3 1 ¨ R V 8 § R 10 4 3 |
CHIEN A ª 8 5 3 © ¨ D 7 § D |
EST A 21 19 14 7 ª 7 6 2 © R 10 7 ¨ C 9 6 3 2 § 6 5 1 |
|
SUD A 20 17 15 13 6 5 4 ª D 4 © 4 2 ¨ 5 4 § C V 8 7 2 |
|
Top: DOUDOUCHE70 - Score: 74 (-12) |
Votre rang: 2/17 (59%) - Votre score: 52 (-1) |
|||
|
Ecart Ouest A ª C 1 © V 3 1 ¨ V § |
Main apres écart A 18 11 10 8 1 E ª 8 5 3 © ¨ R D 8 7 § R D 10 4 3 |
Ecart Ouest A ª C 1 © V 3 1 ¨ V § |
Main apres écart A 18 11 10 8 1 E ª 8 5 3 © ¨ R D 8 7 § R D 10 4 3 |
|
| S | E | N | O | S | E | N | Pts | S | E | N | O | S | E | N | Pts | |||
| 1. | R© | 5© | 1 | 2© | (10) | 1. | R© | 5© | 1 | 2© | (10) | |||||||
| 2. | R§ | 7§ | 1§ | 9§ | (6) | 2. | R§ | 2§ | 1§ | 9§ | (6) | |||||||
| 3. | D§ | 2§ | 5§ | 3 | (5) | 3. | D§ | 7§ | 5§ | 3 | (5) | |||||||
| 4. | 2 | E | 4 | 7 | (2) | 4. | 6© | 8 | 4© | 10© | (2) | |||||||
| 5. | 21 | 9 | 8 | 5 | (6) | 5. | 3§ | C§ | 6§ | 9 | (4) | |||||||
| 6. | 14 | 16 | 18 | 20 | (2) | 6. | 8© | 11 | 13 | 7© | (2) | |||||||
| 7. | 17 | 19 | 12 | 11 | (2) | 7. | 5¨ | 9¨ | 1¨ | R¨ | (6) | |||||||
| 8. | 7© | 8© | 10 | 4© | (2) | 8. | 4§ | V§ | 7 | 12 | (3) | |||||||
| 9. | 3§ | C§ | 6§ | D© | (7) | 9. | 2 | E | 4 | 14 | (2) | |||||||
| 10. | 4ª | 6ª | Vª | 3ª | (3) | 10. | 6ª | 9ª | 3ª | Dª | (5) | |||||||
| 11. | 6© | 7¨ | 6 | 10© | (2) | 11. | 4ª | 7ª | Rª | 5ª | (6) | |||||||
| 12. | 15 | C¨ | 10¨ | 8¨ | (4) | 12. | 10ª | 8ª | 5 | 2ª | (2) | |||||||
| 13. | 13 | 7ª | 1¨ | 5ª | (2) | 13. | 8§ | 19 | 16 | 10§ | (2) | |||||||
| 14. | Dª | 2ª | Rª | 8ª | (9) | 14. | 2¨ | 10¨ | D¨ | 4¨ | (5) | |||||||
| 15. | C© | 4§ | V§ | 2¨ | (5) | 15. | 7¨ | 6 | 3¨ | D© | (5) | |||||||
| 16. | 9© | 10§ | 8§ | 3¨ | (2) | 16. | 15 | 21 | C© | 10 | (8) | |||||||
| 17. | 9ª | D¨ | 4¨ | 6¨ | (5) | 17. | C¨ | 9© | 8¨ | 17 | (4) | |||||||
| 18. | 10ª | R¨ | 5¨ | 9¨ | (6) | 18. | 20 | 6¨ | Vª | 18 | (3) |
Donne 8 - Preneur: SUD - Donneur: EST - 1st Tarot: #991071805
|
NORD A 20 18 15 6 4 ª 9 7 6 © 9 7 ¨ D C 8 § R 9 6 4 1 |
||
|
OUEST A 11 8 5 2 ª 10 8 1 © R D C V 5 4 ¨ R 9 7 2 § C |
CHIEN A 17 14 3 ª D © ¨ 3 § 7 |
EST A 13 12 9 1 ª R V 5 4 3 2 © 8 6 1 ¨ V 5 1 § 8 3 |
|
SUD A 21 19 16 10 7 E ª C © 10 3 2 ¨ 10 6 4 § D V 10 5 2 |
|
Top: Bot - Score: 216 (11) |
Votre rang: 10/16 (37%) - Votre score: -162 (-2) |
|||
|
Ecart Sud A ª © 10 3 ¨ 10 6 4 3 § |
Main apres écart A 21 19 17 16 14 10 7 3 E ª D C © 2 ¨ § D V 10 7 5 2 |
Ecart Sud A ª D C © ¨ 10 6 4 3 § |
Main apres écart A 21 19 17 16 14 10 7 3 E ª © 10 3 2 ¨ § D V 10 7 5 2 |
|
| S | E | N | O | S | E | N | Pts | S | E | N | O | S | E | N | Pts | |||
| 1. | 1§ | C§ | D§ | 8§ | (7) | 1. | 1§ | C§ | 2§ | 8§ | (4) | |||||||
| 2. | 10§ | 3§ | R§ | 2 | (6) | 2. | V© | 2© | 1© | 9© | (3) | |||||||
| 3. | V© | 2© | 1© | 9© | (3) | 3. | 7¨ | 3 | 1¨ | 8¨ | (2) | |||||||
| 4. | 7¨ | 3 | 1¨ | 8¨ | (2) | 4. | 10§ | 3§ | 4§ | 2 | (2) | |||||||
| 5. | 2§ | 1 | 4§ | 5 | (6) | 5. | 2¨ | 7 | 5¨ | C¨ | (4) | |||||||
| 6. | 2¨ | 7 | 5¨ | C¨ | (4) | 6. | 5§ | 1 | 6§ | 5 | (6) | |||||||
| 7. | 5§ | 9 | 6§ | 11 | (2) | 7. | 9¨ | 10 | V¨ | D¨ | (6) | |||||||
| 8. | 8 | E | 12 | 15 | (2) | 8. | 7§ | 9 | 9§ | 11 | (2) | |||||||
| 9. | D¨ | 9¨ | 10 | V¨ | (6) | 9. | 8 | E | 12 | 15 | (2) | |||||||
| 10. | 16 | 13 | 18 | R¨ | (6) | 10. | 6ª | 10ª | 14 | 2ª | (2) | |||||||
| 11. | 6ª | 10ª | Cª | Rª | (8) | 11. | V§ | 13 | R§ | R¨ | (11) | |||||||
| 12. | 2ª | 9ª | 1ª | Dª | (5) | 12. | 3ª | 7ª | 8ª | 16 | (2) | |||||||
| 13. | 21 | 6© | 4 | 8ª | (6) | 13. | 3© | 6© | 7© | R© | (6) | |||||||
| 14. | V§ | 8© | 9§ | 4© | (3) | 14. | 1ª | 17 | 4ª | 9ª | (2) | |||||||
| 15. | 19 | 3ª | 20 | R© | (6) | 15. | 10© | 8© | 4 | D© | (5) | |||||||
| 16. | 7© | C© | 14 | 4ª | (4) | 16. | 6 | 4© | 19 | 5ª | (2) | |||||||
| 17. | 17 | 5ª | 6 | 5© | (2) | 17. | 21 | Vª | 18 | 5© | (7) | |||||||
| 18. | 7§ | Vª | 7ª | D© | (6) | 18. | D§ | Rª | 20 | C© | (11) |
Donne 9 - Preneur: EST - Donneur: EST - 1st Tarot: #1003640605
|
NORD A 21 17 9 4 ª R C 6 4 © 8 7 3 2 ¨ V 8 6 3 § 9 5 |
||
|
OUEST A 18 16 11 7 ª V 5 © D V ¨ C 9 7 4 1 § C 8 6 4 2 |
CHIEN A 15 14 8 ª 9 © ¨ 2 § 3 |
EST A 19 13 12 6 2 1 E ª 8 7 2 1 © R ¨ 10 5 § V 10 7 1 |
|
SUD A 20 10 5 3 ª D 10 3 © C 10 9 6 5 4 1 ¨ R D § R D |
|
Top: Bot - Score: 92 (-11) |
Votre rang: 6/16 (67%) - Votre score: -72 (1) |
|||
|
Ecart Est A ª © ¨ 10 5 2 § V 3 1 |
Main apres écart A 19 15 14 13 12 8 6 2 1 E ª 9 8 7 2 1 © R ¨ § 10 7 |
Ecart Est A ª © ¨ 10 5 2 § V 3 1 |
Main apres écart A 19 15 14 13 12 8 6 2 1 E ª 9 8 7 2 1 © R ¨ § 10 7 |
|
